25.4 x 22.1毫米烤箱控制晶体振荡器
分类:
• 外形尺寸25.4x22.1x11.0mm • SC切割晶体 • 体积小、功耗低
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸25.4x22.1x11.0mm
• SC切割晶体
• 体积小、功耗低
典型应用
• 可广泛应用于工业通讯、雷达等领域
尺寸
电气规范
技术指标 | Max | Typ | Max | 单位 | 备注 | |
标称频率 | - | 10 | - | MHz | 可提供输出频率:5-40MHz 典型频率包括10,12.8,15.36,16.384,19.2,20,25MHz. | |
输出波形 | - | 方波 | - | - | 可提供正弦波输出波形 | |
电平(HCMOS) | 高电平 | 2.4 | 3.3 | - | V | |
低电平 | - | - | 0.4 | |||
负载 | - | 15 | - | pF | ||
占空比 | 45 | 50 | 55 | % | @ +1.4V | |
杂波 | - | - | -60 | dBc | ||
频率稳定度 | 温度特性 | -10 | - | 10 | Ppb | 温度范围从-30℃到+70℃(时照*25℃) 参数频率稳定度与温度范围表格 |
老化率 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ||
天 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | 加电30天后 | |
年 | -50 | - | 50 | Ppb | ||
10年 | -0.4 | - | 0.4 | ppm | ||
电压特性 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ±5%变化 | |
开机特性 | -10 | - | 10 | Ppb | 2分钟内@+25℃(对照1小时后) | |
相位噪声 | - | - | -115 | dBc/Hz | @ 10 Hz | |
- | - | -130 | @ 100赫兹 | |||
- | - | -140 | @ 1 kHz | |||
- | - | -150 | @ 10 kHz | |||
频率调节 | 范围 | - | - | -0.5 | ppm | VCO @ 0V |
0.5 | - | - | VCO@2.8V | |||
控制电压 | 0 | 1.4 | 2.8 | V | ||
斜率 | - | 正斜率 | - | |||
输入阻抗 | 100 | - | - | kΩ | ||
输入电源 | 电压范围 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | 可提供5V |
启动电流 | - | - | 1000 | mA | @ 打开 | |
稳定功率 | - | - | 1.2 | W | @ +25°C | |
参考电压 | 电压 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
负载 | 9 | - | - | kΩ |
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppb | ± 5 | ± 10 | ± 20 |
0 ~ +70 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-30 ~ +70 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +85 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不可提供
注意: 并非所有选项组合都提供。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它