36.3 x 27.2毫米烤箱控制晶体振荡器
分类:
• 外形尺寸36.3x27.2x 12.7mm • SC切晶片 • 体积小、功耗低,高稳定性
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸36.3x27.2x 12.7mm
• SC切晶片
• 体积小、功耗低,高稳定性
典型应用
• 可广泛应用于工业通讯、雷达等领域
尺寸
电气规范
技术指标 | Min | Typ | Max | 单位 | 备注 | |
标称频率 | - | 10 | - | MHz |
可提供输出频率: 5-40MHz 典型频率包括 10、12.8、13、15.36、19.2、20、25和38.88mhz。 |
|
输出波形 | - | 矩形 | - | - | 可提供正弦流输出波形 |
|
电平 (LVTTL) | 高电平 | 2.4 | - | - | V | |
低电平 | - | - | 0.4 | |||
荷载 | - | - | pF | |||
占空比 | 45 | 50 | 55 | % | @ 1.4V | |
杂波 | - | - | -60 | dBc | ||
频率稳定度 | 温度特性 | -5.0 | - | 5.0 | Ppb |
-40 ~ 85 °C,参考25 °C 参见频率稳定性与温度。范围表。 |
老化率 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ||
天 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | 加电30天后 | |
年 | -50 | - | 50 | Ppb | ||
10年 | -0.3 | - | 0.3 | ppm | ||
电压特性 | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ±5%变化 | |
开机特性 | -10 | - | 10 | Ppb | 10分钟内@+25℃(对照1小时后) | |
相位噪声 | - | - | -120 | dBc/Hz | @ 10 Hz | |
- | - | -135 | @ 100赫兹 | |||
- | - | -145 | @ 1 kHz | |||
- | - | -150 | @ 10 kHz | |||
频率调节 | 范围 | - | - | -0.5 | ppm | VCO @ 0V |
0.5 | - | - | VCO@5.0V | |||
控制电压 | 0 | 2.5 | 5.0 | V | ||
斜率 | - | 正 | - | |||
输入阻抗 | 100 | - | - | kΩ | ||
输入功率 | 电压范围 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 可提供3.3V |
启动电流 | - | - | 850 | mA | ||
稳定功率 | - | - | 1.3 | W | @ +25℃ |
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppb | ± 3 | ± 5 | ± 10 |
0 ~ +70 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-30 ~ +70 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +85 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不可提供
注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它