1.6 x1.2毫米温度补偿晶体振荡器
分类:
• 外形尺寸1.6x 1.2x0.65mm • H架构 • 体积小、重量轻、功耗低 • 覆盖输出频率宽(26MHz到52MHz) • 输出频率范围: 26mhz至52MHZ
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸1.6x 1.2x0.65mm
• H架构
• 体积小、重量轻、功耗低
• 覆盖输出频率宽(26MHz到52MHz)
• 输出频率范围: 26mhz至52MHZ
应用
• 可广泛应用于消费电子设备和仪器中
尺寸
电性能参数
电性能参数 | 3.3/3.0/2.8伏 | 2.5伏 | 1.8伏 | 单位 | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
工作电压 (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
输出频率 | 26 | 52 | 26 | 52 | 26 | 52 | MHz | |
标称频率 | 26.0、38.4、52 | |||||||
频率精度度 (25 °C) | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | ppm | |
频率稳定度 | Vs电源电压 (± 5%) | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ppm |
Vs负载 (± 10%)Vs | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ||
老化率 (@ 第一年) | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
工作电流 | 26 MHz < FO≤ 52 MHZ | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | |
输出电平(Clipped sine wave) | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
负载 | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | |||||
压控范围(VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |
牵引范围(VCTCXO) | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ppm | |
压控输入阻抗(VCTCXO) | 500 | - | 500 | - | 500 | - | KΩ | |
相位噪声 @ 26 mhz | 100赫兹 | -110 | -110 | -110 | dBc/Hz | |||
1 kHz | -130 | -130 | -130 | |||||
10 kHz | -145 | -145 | -145 | |||||
启动时间 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | pSec | |
存储温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ |
标准频率是晶体设计的频率,并不表示存货状况。
* 回流后1小时,在25℃条件下测量的频率。
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppb | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 |
-20 ~ +70 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-30 ~ +85 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +85 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不可提供
注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它